Board of Directors - Years of Service

Board Member Term Began Term Ended
Mrs. Frank S. Rice September 15, 1938 January 27, 1988
Harry H. Melancon September 15, 1938 March or April 1962
Ovide B. LaCour September 15, 1938 November 4, 1964
Alfred A. Robinson September 15, 1938 November 8, 1940
Mrs. Ruby Merrick September 15, 1938 June 13, 1951
Emile Jewell September 15, 1938 January 31, 1939
J.P. Kemper September 15, 1939 July 8, 1941
J. Rene Patin January 31, 1940 December 12, 1951
Dr. J.O. St. Dizier January 29, 1941 January 30, 1946
James M. Holloway July 8, 1941 January 25, 1995
Joe F. Reeder January 30, 1946 December 14, 1955
Frank Merrick June 13, 1951 August 15, 1983
Richard Glynn December 12, 1951 October 3, 1989
John R. Reeder December 14, 1955 January 27, 1960
C.L. Sanders January 27, 1960 September 13, 1977
Lawrence G. Crochet May 15, 1962 January 31, 1996
Jere Cotten November 11, 1964 May 14, 1978
Mrs. C.L. Sanders October 28, 1977 July 22, 1981
Wilson Chustz June 8, 1978 December 7, 1979
Mrs. Bernice L. Chustz January 30, 1980 January 15, 1986
Earnest Swanson, Sr. August 27, 1981 January 31, 1990
McVea C. Benton October 6, 1983 January 27, 1988
John Grezaffi January 29, 1986 January 27, 1988
Irvin E. Settoon, Sr. January 27, 1988 May 25, 2017
Al Ewing January 27, 1988 Present
Jimmy J. Ewing, Jr. January 25, 1989 Present
Charles Black January 31, 1990 June 20, 1991
Ralph B. Chustz, Sr. January 31, 1990 Present
Peter Rumfola, Jr. December 5, 1991 January 29, 2020
Alton B. Smith, Jr. January 25, 1995 January  30, 2019
George G. LaCour Jr. January 31, 1996 Present
Chris Settoon May 25, 2017 Present 
Eric Elliott  January 30, 2019 Present
Brenda Hurst January 29, 2020 Present 
PC Electric Adopt a School
Save Energy with PC Electric
PC Electric Storm Prep Information